電信學(xué)院考核環(huán)節現已結束,現將本次考核成績(jì)公布如下:
電信學(xué)院2023年博士生招生第二次“申請-考核”考核成績(jì) | |||
報名號 | 姓名 | 外語(yǔ)考核成績(jì) | 綜合考核成績(jì) |
2023021176 | 熊慧敏 | 75 | 93.8 |
2023021304 | 朱云飛 | 90 | 92.5 |
2023021664 | 武子涵 | 68 | 92.4 |
2023021995 | 朵蘭 | 免考 | 92.2 |
2023021329 | 于牧童 | 免考 | 90.9 |
2023021263 | 孫思杰 | 免考 | 90.4 |
2023021921 | 侯浩南 | 74 | 88.8 |
2023021711 | 韓佳成 | 73 | 88.2 |
2023020027 | 紀秀朝 | 68 | 87.9 |
2023021341 | 李龍 | 90 | 87.6 |
2023021476 | 薛輝 | 97 | 86.4 |
2023021034 | 宋宇 | 87 | 85.7 |
2023021067 | 孔維民 | 62 | 85.4 |
2023021277 | 周宇新 | 免考 | 83.2 |
2023021108 | 肖彬 | 93 | 97.0 |
2023021968 | 李曉東 | 免考 | 96.5 |
2023021320 | 孟士堯 | 免考 | 96.4 |
2023021480 | 李書(shū)杰 | 免考 | 95.6 |
2023021645 | 王茜 | 72 | 90.6 |
2023022236 | 胡龍飆 | 免考 | 90.5 |
2023021867 | 孔偉東 | 免考 | 90.3 |
2023021792 | 張旭 | 免考 | 87.6 |
我院本次博士生外語(yǔ)水平考核的合格的分數為不低于60分,達到合格線(xiàn)視為外語(yǔ)水平考核合格,成績(jì)不計入總成績(jì)。
根據綜合材料審核結論、導師考核意見(jiàn)、綜合考核結果和外語(yǔ)考核結果,結合導師和學(xué)院招生情況,確定擬錄取名單,現將本學(xué)院擬錄取名單公布如下:
全日制學(xué)術(shù)型:熊慧敏,朱云飛,武子涵,朵蘭,于牧童,孫思杰,侯浩南,韓佳成,紀秀朝,肖彬,李曉東,孟士堯,李書(shū)杰。
非全日制專(zhuān)業(yè)型:王茜,胡龍飆,孔偉東,張旭
學(xué)校錄取工作結束前,若有考生放棄本次擬錄取資格,則按照本次學(xué)科綜合考核成績(jì)由高到低順序并結合錄取導師意見(jiàn)順序遞補錄取。
本錄取結果公示期為10個(gè)工作日(即日起)。如對錄取結果有異議,請與我院聯(lián)系。
聯(lián)系人:宋新
聯(lián)系電話(huà):0451-86403822
電子與信息工程學(xué)院
2023年5月31日