電信學(xué)院考核環(huán)節現已結束,現將本次考核成績(jì)公布如下:
電信學(xué)院2024年博士生招生第一次碩博連讀考核成績(jì) | |||||
報名號 | 姓名 | 綜合考核成績(jì) | 報名號 | 姓名 | 綜合考核成績(jì) |
20240211 | 劉博濤 | 94.64 | 20240470 | 惠英哲 | 88.3 |
20240244 | 張博文 | 86.6 | 20240485 | 胥亞西 | 90.7 |
20240299 | 陳靜漪 | 84.0 | 20240536 | 杜云濤 | 90.9 |
20240303 | 胡晨博 | 94.08 | 20240560 | 柳軼凡 | 98.35 |
20240309 | 孫銘君 | 95.9 | 20240565 | 劉一品 | 98.13 |
20240319 | 張昕博 | 91.0 | 20240590 | 劉云飛 | 96.27 |
20240326 | 陳李田 | 96.16 | 20240629 | 董海宇 | 96.39 |
20240334 | 張天祥 | 89.1 | 20240630 | 李曄 | 97.4 |
20240343 | 張勛 | 96.95 | 20240634 | 宋子一 | 95.27 |
20240344 | 郭文欣 | 90.0 | 20240639 | 賀祥云 | 86.1 |
20240367 | 鄭佟姣 | 97.83 | 20240650 | 喬天潤 | 91.6 |
20240369 | 李煒 | 95.76 | 20240680 | 歐林東 | 94.79 |
20240373 | 王浚儒 | 86.9 | 20240704 | 范美玉 | 96.2 |
20240383 | 唐郅博 | 90.7 | 20240715 | 于航懿 | 97 |
20240387 | 唐智全 | 91.7 | 20240717 | 徐絲雨 | 97.27 |
20240389 | 曾彥龍 | 89.7 | 20240778 | 楊庭煒 | 90.5 |
20240395 | 陳姝晗 | 90.9 | 20240783 | 陳思明 | 85.9 |
20240399 | 馬宇辰 | 92.3 | 20240809 | 張家煒 | 95.8 |
20240406 | 屈敬媛 | 91.3 | 20240834 | 韋文婧 | 85.4 |
20240421 | 張力心 | 87.3 | 20240835 | 邊可瀚 | 91.0 |
20240438 | 劉禹鋒 | 99.2 | 20240850 | 紀元正 | 92.55 |
20240440 | 尹瀾諾 | 98.074 | 20240857 | 王虎 | 96.45 |
20240466 | 艾天龍 | 88.0 |
|
|
|
根據綜合材料審核結論、導師考核意見(jiàn)、綜合考核結果,結合導師和學(xué)院招生情況,確定擬錄取名單,現將學(xué)院擬錄取名單公布如下:
全日制學(xué)術(shù)型:歐林東、張勛、董海宇、鄭佟姣、于航懿、張家煒、宋子一、李煒、范美玉、劉禹鋒、尹瀾諾、徐絲雨、孫銘君、李曄、劉博濤、柳軼凡、王虎、劉一品、劉云飛、陳李田、胡晨博、紀元正、馬宇辰、唐智全、喬天潤、屈敬媛、張昕博、邊可瀚、杜云濤、陳姝晗、唐郅博、胥亞西、楊庭煒、郭文欣、曾彥龍、艾天龍、王浚儒,張博文
全日制專(zhuān)業(yè)型:賀祥云
學(xué)校錄取工作結束前,若有考生放棄本次擬錄取資格,則按照本次學(xué)科綜合考核成績(jì)由高到低順序并結合錄取導師意見(jiàn)順序遞補錄取。本錄取結果公示期為10個(gè)工作日(即日起)。如對錄取結果有異議,請與我院聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:宋老師
聯(lián)系電話(huà):0451-86403822
電子與信息工程學(xué)院
2023年7月18日